
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||||||
| Коды | ||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0503117 | |||||||||||
| на 01 августа 2020 г. | Дата | 01.08.2020 | ||||||||||
| Наименование | по ОКПО | |||||||||||
| финансового органа | Густомойский сельчовет | Глава по БК | ||||||||||
| Наименование публично-правового образования | Густомойский сельсовет | по ОКТМО | 38622424 | |||||||||
| Периодичность: Месячная | ||||||||||||
| Единица измерения: руб. | 383 | |||||||||||
| 1. Доходы | ||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Доходы бюджета - всего, в том числе: | 010 | Х | 5 896 685,77 | 2 257 227,25 | 3 639 458,52 | |||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 4 214 598,00 | 1 281 469,89 | 2 933 128,11 | |||||||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 132 968,00 | 100 428,85 | 32 539,15 | |||||||
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 132 968,00 | 100 428,85 | 32 539,15 | |||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 123 341,00 | 98 104,54 | 25 236,46 | |||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 13,00 | - | 13,00 | |||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 9 614,00 | 2 324,31 | 7 289,69 | |||||||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 1 822 597,00 | 71 525,50 | 1 751 071,50 | |||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 1 822 597,00 | 71 525,50 | 1 751 071,50 | |||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 1 822 597,00 | 71 525,50 | 1 751 071,50 | |||||||
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 2 181 448,00 | 1 178 635,54 | 1 002 812,46 | |||||||
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 103 166,00 | 7 430,49 | 95 735,51 | |||||||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 103 166,00 | 7 430,49 | 95 735,51 | |||||||
| Земельный налог | 010 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 2 078 282,00 | 1 171 205,05 | 907 076,95 | |||||||
| Земельный налог с организаций | 010 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 1 251 740,00 | 1 115 755,59 | 135 984,41 | |||||||
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 1 251 740,00 | 1 115 755,59 | 135 984,41 | |||||||
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 826 542,00 | 55 449,46 | 771 092,54 | |||||||
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 826 542,00 | 55 449,46 | 771 092,54 | |||||||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 65 972,00 | - | 65 972,00 | |||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 65 972,00 | - | 65 972,00 | |||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 65 972,00 | - | 65 972,00 | |||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1 11 05025 10 0000 120 | 65 972,00 | - | 65 972,00 | |||||||
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 9 737,00 | - | 9 737,00 | |||||||
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 010 | 000 1 16 07000 01 0000 140 | 9 737,00 | - | 9 737,00 | |||||||
| Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 010 | 000 1 16 07090 00 0000 140 | 9 737,00 | - | 9 737,00 | |||||||
| Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения | 010 | 000 1 16 07090 10 0000 140 | 9 737,00 | - | 9 737,00 | |||||||
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 1 876,00 | - 69 120,00 | 70 996,00 | |||||||
| Невыясненные поступления | 010 | 000 1 17 01000 00 0000 180 | - | - 69 120,00 | - | |||||||
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 1 17 01050 10 0000 180 | - | - 69 120,00 | - | |||||||
| Прочие неналоговые доходы | 010 | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 1 876,00 | - | 1 876,00 | |||||||
| Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 010 | 000 1 17 05050 10 0000 180 | 1 876,00 | - | 1 876,00 | |||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 1 682 087,77 | 975 757,36 | 706 330,41 | |||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 1 682 272,77 | 975 942,36 | 706 330,41 | |||||||
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 918 859,00 | 612 570,00 | 306 289,00 | |||||||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 000 2 02 16001 00 0000 150 | 918 859,00 | 612 570,00 | 306 289,00 | |||||||
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 2 02 16001 10 0000 150 | 918 859,00 | 612 570,00 | 306 289,00 | |||||||
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 608 524,00 | 304 262,00 | 304 262,00 | |||||||
| Прочие субсидии | 010 | 000 2 02 29999 00 0000 150 | 608 524,00 | 304 262,00 | 304 262,00 | |||||||
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 000 2 02 29999 10 0000 150 | 608 524,00 | 304 262,00 | 304 262,00 | |||||||
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 80 754,00 | 27 710,00 | 53 044,00 | |||||||
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 2 02 35118 00 0000 150 | 80 754,00 | 27 710,00 | 53 044,00 | |||||||
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 2 02 35118 10 0000 150 | 80 754,00 | 27 710,00 | 53 044,00 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 74 135,77 | 31 400,36 | 42 735,41 | |||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 000 2 02 40014 00 0000 150 | 74 135,77 | 31 400,36 | 42 735,41 | |||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 000 2 02 40014 10 0000 150 | 74 135,77 | 31 400,36 | 42 735,41 | |||||||
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 000 2 19 00000 00 0000 000 | - 185,00 | - 185,00 | 0,00 | |||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 000 2 19 00000 10 0000 150 | - 185,00 | - 185,00 | 0,00 | |||||||
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 000 2 19 60010 10 0000 150 | - 185,00 | - 185,00 | 0,00 | |||||||
