
| ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||
| закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год | |||||||||||||||||||
| и на плановый период 2021 и 2022 годов | |||||||||||||||||||
| 1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||||
| Коды | |||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | АДМИНИСТРАЦИЯ ГУСТОМОЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА | ИНН | 4613001360 | ||||||||||||||||
| КПП | 461301001 | ||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Муниципальные казенные учреждения | по ОКОПФ | 75404 | ||||||||||||||||
| Форма собственности | Муниципальная собственность | по ОКФС | 14 | ||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 307721, Курская обл, Льговский р-н, Густомой с, 7-47140-72218, gystomoi721@mail.ru | по ОКТМО | 38622424101 | ||||||||||||||||
| Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||||
| КПП | |||||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||||
| Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
| 2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов: | |||||||||||||||||||
| № п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
| Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||
| на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||
| Код | Наименование | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 0001 | 203461300136046130100100010000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2020 | 44000.0 | 44000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 0002 | 203461300136046130100100020000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2020 | 2610650.83 | 2610650.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 0003 | 213461300136046130100100030000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2021 | 50000.0 | 0.0 | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 0004 | 213461300136046130100100040000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2021 | 592300.0 | 0.0 | 592300.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 0005 | 223461300136046130100100050000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2022 | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | 50000.0 | 0.0 | |||||||||||
| 0006 | 223461300136046130100100060000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2022 | 634610.0 | 0.0 | 0.0 | 634610.0 | 0.0 | |||||||||||
| Всего для осуществления закупок, | 3981560.83 | 2654650.83 | 642300.0 | 684610.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001011309101С1437244 | 11000.0 | 5000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001031077200С1415244 | 15000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001041207201S3600244 | 63103.0 | 63103.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001011376100С1404244 | 1079985.07 | 621185.07 | 224400.0 | 234400.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001011377200С1439244 | 59307.76 | 29307.76 | 15000.0 | 15000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001011376100С1404242 | 144000.0 | 44000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 00104120720113600244 | 147239.0 | 147239.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001050307301С1433244 | 2461926.0 | 1739816.0 | 344900.0 | 377210.0 | 0.0 | ||||||||||||||
